|
|||||||||||||||||
| TPQ NURUL ATHFAL | |||||||||||||||||
| DS DANASARI DK DIWUNG | |||||||||||||||||
| DAFTAR PESERTA UJIAN TAHUN AJARAN 2016/2017 | |||||||||||||||||
| Nama TPQ | : Nurul Athfal | ||||||||||||||||
| Alamat | : Danasari | ||||||||||||||||
| Nomor | NAMA | L/P | Tempat Tanggal Lahir | Orang Tua | Ket | ||||||||||||
| Urut | Induk | Ujian | |||||||||||||||
| 1 | NAYLA AMSI DWI SAFIRA | P | Tegal | 16/07/2007 | AMIRUDIN | ||||||||||||
| 2 | INDIRA NUR ALIFIAH | P | Tegal | 28/10/2007 | MIFTAHURZAK | ||||||||||||
| 3 | LITA ' AROFU | P | Tegal | 07/09/2007 | SOLEH | ||||||||||||
| 4 | RISALATUL MUAWANAH | P | Tegal | 23/04/2004 | ACHMADMUJI | ||||||||||||
| 5 | FINA NAILA MABRUROH | P | Tegal | 25/08/2008 | H.IMRON | ||||||||||||
| 6 | ZULFATUL HIKMAH | P | Tegal | 16/09/2008 | SOLICHIN | ||||||||||||
| 7 | NAILA NURUN NAJWA | P | Tegal | 20/11/2006 | ALI USMAN | ||||||||||||
| 8 | SITI KHALILAH | P | Tegal | 14/03/2008 | MUCHAMAD MISNAN | ||||||||||||
| 9 | SHAFA MAELATUN NABILA | P | Tegal | 15/03/2007 | PATCHULOH | ||||||||||||
| 10 | DWI RETNO SETIA NINGRUM | P | Tegal | 27/03/2006 | SLAMET MUASIR | ||||||||||||
| 11 | DWI NOFI YANTI | P | Tegal | 06/11/2007 | MOH.ABDUL KODIR | ||||||||||||
| 12 | ZULFA AL AZMATUN | P | TEGAL | 21/08/2008 | SAMANI | ||||||||||||
| 13 | FATKHUL GHONI | L | Tegal | 28/09/2005 | WARNA | ||||||||||||
| 14 | M.NIZAR MAULANA | L | Tegal | 06/05/2007 | REYNALDY PERMANA | ||||||||||||
| 15 | RINO SAPUTRA | L | Tegal | 13/09/2006 | JANUDIN | ||||||||||||
| 16 | MUHAMMAD REZA HASAANUDIN | L | Tegal | 18/08/2008 | KLIWON TOHIRIN | ||||||||||||
| 17 | MUHAMAD RIZIQ MUFARIZI | L | Tegal | 05/07/2009 | ABDUL GHOZI | ||||||||||||
| 18 | DAFFA ALIF PUTRA SUHODO | L | Tegal | 13/12/2006 | AGUNG SRI SUHODO | ||||||||||||
| 19 | M.DANI BAYHAQI | L | Tegal | 11/05/2006 | SAHRONI | ||||||||||||
| 20 | INBNU MUHAMMAD RAFI | L | Tegal | 11/06/2007 | SUDIRMAN | ||||||||||||
| 21 | ARIFA PRATAMA ERLAMBANG PUTRA | L | Tegal | 07/09/2008 | LISTIAWATI | ||||||||||||
| 22 | DWI NOFI YANTO | L | Tegal | 06/09/2007 | M.ABDUL KODIR | ||||||||||||
| 23 | EGI ANDRA SAPUTRA | L | TANGERANG | 13/03/2007 | ASRORI | ||||||||||||
| 24 | RAISYA ZALFA | L | Tegal | 19/07/2008 | AJI SUPARNO | ||||||||||||
| 25 | M.FATHUL AGIL | L | Tegal | 03/04/2008 | ROJIKIN | ||||||||||||
| Danasari | : 21 Januari 2017 | ||||||||||||||||
| Laki - laki | 13 | Kepala Sekolah | |||||||||||||||
| Perempuan | 12 | ||||||||||||||||
| Jumlah | 25 | ||||||||||||||||
| KOMARUDIN | |||||||||||||||||
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)

0 komentar:
Post a Comment