|
|||||||||||||||||||
| “NURUL ATHFAL” | |||||||||||||||||||
| DESA DANASARI KEC. BOJONG KAB. TEGAL | |||||||||||||||||||
| Alamat : Jl Karanganyar 09/01website http//tpqnurulathfal.blogspot.com | |||||||||||||||||||
| DATA GURU TPQ TAHUN 2016 | |||||||||||||||||||
| TPQ | : NURUL ATHFAL | ||||||||||||||||||
| NSTPQ | : 411233280286 | ||||||||||||||||||
| ALAMAT | : DANASARI 09/01 | ||||||||||||||||||
| No | NAMA | L/P | TTL | ALAMAT | PENDIDIKAN | Sertifikat | TMT | No Rek BPD | |||||||||||
| Tashih | Diklat | ||||||||||||||||||
| 1 | KOMARUDIN | L | TEGAL, 02111979 | Danasari 09/01 | ponpes | √ | 2004 | ||||||||||||
| 2 | JAHRO | P | TEGAL, 09091965 | Danasari 07/01 | ponpes | √ | 2004 | ||||||||||||
| 3 | PURWATI | P | PMLG, 03031984 | Danasari 09/01 | ponpes | √ | 2004 | ||||||||||||
| 4 | FATONAH | P | TEGAL, 24121978 | Danasari 08/01 | ponpes | √ | 2011 | ||||||||||||
| 5 | KHOPSOH | p | TEGAL, 20071975 | Danasari 06/01 | ponpes | √ | 2012 | ||||||||||||
| 6 | MASIROH | P | TEGAL, 10081984 | Danasari 09/01 | ponpes | 2015 | |||||||||||||
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)

0 komentar:
Post a Comment